Dando cumprimento ao n.º 2 do Artigo 79.º (Publicidade) da Lei 73/2013 de 03 de setembro (Lei que Estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais), o Município de Penamacor disponibiliza os seguintes documentos para consulta.
2018
| Anexos às demonstrações Financeiras | 2.39 MB | |
| Balanço | 236.14 KB | |
| Certificação Legal das Contas | 1.54 MB | |
| Declarações Previstas no Artigo 15.º da LCPA (Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso) | 839.64 KB | |
| Demonstração de Resultados | 279.03 KB | |
| Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros | 404.02 KB | |
| Execução Anual das Atividades mais Relevantes | 217.26 KB | |
| Execução Anual das Grandes Opções do Plano | 243.78 KB | |
| Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos | 218.88 KB | |
| Fluxos de Caixa | 186.88 KB | |
| Mapa Controlo Orçamental Despesa | 233.88 KB | |
| Mapa Controlo Orçamental Receita | 232.46 KB | |
| Mapa de Empréstimos | 324.28 KB | |
| Relatório de Gestão | 1.42 MB |
2017
2016
